澳门人威尼斯3966-官网

Exhibition Center展示中心

高压并联澳门人威尼斯3966

发布时间:2020-07-24 10:02:21来源:锡容电力电器点击:2122

并联电力澳门人威尼斯3966主要用于提高50Hz工频电力系统的功率因素。
除高原型产品、≤另有规定外,安装地点海拔高度不超过1000m,环境空气温度类别分为:
(-40~+40)℃、(-40~+45)℃、(-25~+45)℃。
允许在1.1Un下长期运行,每24h内并可以在1.15Un下最多运行30min。
电容偏差不超过(-5%~+10%)Cn。
介质损耗角正切值,复合介质澳门人威尼斯3966:Un ≤ 1kv,tgδ ≤ 0.0015
     Un ≥ 1kv,tgδ ≤ 0.0012
  全膜澳门人威尼斯3966Un≤、tg8≤0.0008 Un ≥ 1kv,tgδ ≤ 0.0005
澳门人威尼斯3966产品分单相、△(三相)、Y(星形)、Y-(星形、中性点引出)和Ⅲ(三节段、内部未联结)等形式。
澳门人威尼斯3966分户内型和户外型、并有适于湿热带、高原、污秽等地区用的各种特殊用途的产品型号。
产品符合GB3983-89。其高原产品并符合GB6915-86相应环境气候条件标准。

   主要技术参数  
型 号 规 格 额定电压
(kv)
额定容量
(kvar)
标称容量
(uF)
外   形
L B h H h1 D
BFM11-65-3W 11 65 1.71 665 140 326 570 187 107
BFM11-100-3W 11 100 2.63 665 140 386 630 247 107
BFM11-120-3W 11 120 3.16 665 140 386 630 247 107
BFM11-200-3W 11 200 5.26 860 160 380 630 250 137
BWF6.3-25-1W 6.3 25 2.01 381 111 360 585 250 /
BWF6.3-30-1W 6.3 30 2.41 381 111 360 585 250 /
BFF6.3-50-1W 6.3 50 4.01 381 111 300 547 190 /
BWF6.3/√3-25-1W 6.3√3  25 6.02 381 111 360 585 250 /
BWF6.3/√3-30-1W  6.3√3 30 7.22 381 121 360 585 250 /
BFF6.6/√3-50-1W  6.6√3 50 10.97 381 111 360 607 250  
BFF6.6/√3-100-1W  6.6√3 100 21.94 441 166 366 611 227 117
BFF6.6/√3-200-1W  6.6√3 200 43.88 665 165 671 950 532 117
BFF6.6/√3-334-1W  6.6√3 334 73.27 665 180 671 950 532 137
BFF7.2/√3-50-1W  7.2√3 50 9.21 381 111 360 607 250 /
BFF7.2/√3-100-1W  7.2√3 100 18.43 441 166 366 661 227 117
BWF11/√3-25-1W  11√3 25 1.97 381 111 360 585 250 /
BWF11/√3-30-1W  11√3 30 2.37 381 111 360 585 250 /
BFF11/√3-50-1W  11√3 50 3.95 381 111 300 547 190 /
BFF11/√3-100-1W  11√3 100 7.89 441 166 366 611 227 117
BFM11/√3-100-1W  11√3 100 7.89 380 143 346 590 230 107
BFF11/√3-200-1W  11√3 200 15.79 441 166 671 950 532 117
BFM11/√3-200-1W  11√3 200 15.79 440 180 426 705 300 137
BFF11/√3-334-1W 11√3 334 26.37 665 180 671 950 532 137
BFM11/√3-334-1W  11√3 334 26.37 440 180 666 945 525 137
BFF11-50-1W 11 50 1.32 381 111 360 585 250 /
BFF11-100-1W 11 100 2.63 441 166 366 611 227 117
BFM11-100-1W 11 100 2.63 380 143 346 590 230 107
BFF11-200-1W 11 200 5.26 441 166 671 950 532 117
BFM11-200-1W 11 200 5.26 440 180 426 705 300 137
BFF11-334-1W 11 334 8.79 665 180 671 950 532 137
BFM11-334-1W 11 334 8.79 440 180 666 945 525 137
BFF12/√3-100-1W 12 100 6.64 441 166 366 661 227 117
BFF12/√3-200-1W 12 200 13.27 441 166 671 950 532 117
BFM12/√3-100-1W 12 100 6.64 380 143 346 590 230 107
BFM12/√3-200-1W 12 200 13.27 440 180 426 705 300 137
BFF12-100-1W 12 100 2.21 441 166 336 611 227 117
BFM12-100-1W 12 100 2.21 380 143 346 590 230 107
BFF12-200-1W 12 200 4.42 441 166 671 950 532 117
BFM12-200-1W 12 200 4.42 440 180 426 705 300 137
BFM1.05-100-1W 1.05 100 288.89 380 180 360 455 250  
BFM2.1-200-1W 2.1 200 144.43 440 180 426 520 300 137
分享到:0
XML 地图